产品概述
方案灵活
√ 多种通讯方式:RS485、GPRS(选配)、Wifi(选配)
√ 全铝不锈钢机壳,自然散热,增强防腐性,延长使用寿命
√ 可选 AFCI 直流电弧故障保护,保障电站安全
√ 数字化DSP控制技术
高效转换
√ 无变压器隔离,最大转换效率高达98.8%,欧洲转换效率高达98.2%
√ 总电流谐波畸变率小于2%
√ 采用三电平SVPWM控制技术
电网友好性
√ 无功功率可调,功率因数范围超前0.8~滞后0.8
√ 主动和被动防孤岛保护技术
品质保证
√ 金太阳认证
√ TUV认证
√ SAA认证
√ CE认证
√ IEC认证
技术参数
输入 | ASP-15KTLC | ASP-17KTLC | ASP-20KTLC | ASP-23KTLC | ASP-25KTLC | ASP-28KTLC | |
最大直流输入功率 | 19500W | 22600W | 26000W | 29900W | 32500W | 36400W | |
最大直流输入电压 | 1100V | ||||||
最大直流输入电流 | 18/30A | 30/30A | 36/30A | 36/36A | |||
MPPT电压范围 | 180-1000V | ||||||
推荐MPP工作电压 | 650V | ||||||
MPPT数量 | 2 | ||||||
每路MPPT最大输入组串数 | 第1路2串/第2路1串 | 2 | |||||
输 出 | |||||||
额定输出功率 | 15000W | 17000W | 20000W | 23000W | 25000W | 28000W | |
最大输出功率 | 16.5kVA | 18.7kVA | 22kVA | 25.3kVA | 27.5kVA | 30.8kVA | |
最大输出电流 | 25A | 28.3A | 32A | 36.5A | 42A | 45A | |
额定电网电压 | 400V | ||||||
电网电压范围 | 310-480Vac | ||||||
额定电网频率 | 50Hz/60Hz | ||||||
电网频率范围 | 45~55Hz/55~65Hz | ||||||
THD | <2% (额定功率) | ||||||
功率因数 | >0.99(额定功率)/可调范围0.8超前~0.8滞后 | ||||||
直流分量 | <0.5%(额定功率) | ||||||
系统 | |||||||
最大效率 | 98.7% | 98.8% | |||||
欧洲效率 | 98.2% | ||||||
湿度范围 | 0~100%,无冷凝 | ||||||
冷却方式 | 智能调速风冷 | ||||||
工作温度范围 | -25~+60℃ | ||||||
夜间损耗 | <1W | ||||||
允许海拔高度 | 4000m | ||||||
显示 | LED指示/LCD显示(选配) | ||||||
通讯 | RS485/GPRS/Wifi(选配) | ||||||
机械 | |||||||
尺寸 | 427x510x204mm | 427x613x204mm | |||||
重量 | 18kg | ||||||
防护等级 | IP66 | ||||||
标准 | |||||||
并网标准 | NB/T 32004-2018;IEC61727 | ||||||
安规标准 | NB/T 32004-2018;IEC 62109-1/2 | ||||||
电磁兼容 | IEC61000-6-2/4 |
应用案例
本页所示案例中应用到我司不同优质产品或服务
产品推荐
Copyright © 2020 精准四不像图网站 All rights reserved 鲁ICP备15016186号-6 技术支持:开创云